 
            家庭教師のアズ新潟は地域密着で26年に渡り、家庭教師を新潟市中心に派遣してきました。この長年の経験から今年度の新潟県公立高校入試志願倍率表から読み取れる特徴と考察についてまとめました。今年受験するご家庭や来年以降に受験を迎える方たちのご参考になればと思います。
新潟県内の平成29年(2017年)3月の中学校卒業者数は、昨年よりも113人少ない2117人となり、それに伴って募集人数は昨年比で80人少なくなりました。卒業者の減少者数のわりに募集定員数が少なかった影響もあり、全日制の公立高校全体の志願倍率は昨年の1.08倍→1.06倍と若干倍率が下がりました。
平成29年度(2017年)の新潟県公立高校入試では全体を見渡してみると、普通科との併願受験が可能な理数科を除き学校毎の偏りはあるものの、専門教育を主とする学科・コースの平均志願倍率は1.12倍と高倍率になっています。中でも家庭は1.27倍と最も高い志願倍率です。
新潟県公立高校別の志願倍率の動向とその理由
高校別では市立万代高校の英語理数科2.40倍を最高に塩沢商工高校の0.40倍まで受験倍率に大きな開きがありました。また普通科の最高倍率は昨年最高倍率だった市立万代高校の1.49倍から新潟江南高校の1.35倍へと変わり、その後は長岡大手高校の1.30倍、長岡向陵高校の1.28倍、新潟南高校の1.24倍、新潟西高校の1.22倍と続いています。
これは一昨年前に2.67倍と最高倍率だった市立万代高校普通科が今年度は1.09倍と低倍率と変化し、多くの受験生が市立万代高校の高倍率を避けて他の高校に流れた振り子現象が顕著に見てとれます。公立高校志向の強い新潟のご家庭の多くが進学実績の高い県立上位校を志望しながらも、より確実に合格する可能性の高まる高校へと人気が分散したことがわかります。
意外なのは、新潟市内に立地する難関大学合格率で新潟県内トップの新潟高校―普通科が昨年の1.26倍→1.08倍と昨年以上に低倍率となったこと。同じ普通科の上位校である市立万代高校や長岡大手高校、新潟南高校と比較すると超低倍率だったことです。これは他県でも同様で、特に昨年の新潟県公立高校入試では例年繰り広げられているトップ校での熾烈な競争をより避ける傾向が顕著に出て、例年以上にセカンド校以下へ受験生が流れた影響や理数科との併願受験で受験生が偏ったことが原因として考えられます。
今後も高い大学合格実績を背景に、トップ校である新潟高校では理数科を第一志望に普通科を併願する生徒が多いことに加え、より実力に自信のある生徒たちによるレベルの高い競争が予想されます。
またこの他にも新潟市内セカンド校の新潟南高校ー理数科、旧学区トップ校の新発田高校・長岡高校・高田高校の各理数科、市立万代高校-英語理数科では、普通科との併願受験を背景に人気が高く、軒並み高倍率となっています。これは伝統的に難関大学への合格実績が高いことに加えて、難関私立大学の指定校推薦枠を持っていることからもお得感のある選択と言えます。柏崎高校は1.00倍をきっていることから、普通科と共に狙い目と言えそうです。
近年では高校の普通科志望が多い中、商業高校の中でも新潟商業高校-総合ビジネスの1.78倍、農業科では昨年高倍率だった新発田農業高校が1.35倍→1.02倍と急激に倍率を下げたのに対し、高田農業高校は1.16倍→1.37倍と高倍率に変化しました。昨年は最も倍率が低い長岡農業高校でも1.11倍と農業科の人気の高さがうかがえたのに対し、今年は加茂農業高校が0.90倍と1.00倍をきりました。普通科以外は推薦入試によって公立一般入試以前に内定者が出ていることで、残りの募集定員数が少なくなるので、志願先は慎重に選択する必要があります。
人気校の高い競争倍率を勝ち抜くためには、新潟県立高校入試問題の出題傾向の詳しい分析と具体的で定着率の高い対策が欠かせません。新潟県の公立入試に関する詳しい情報を得たい方は、【新潟県公立高校受験 入試問題の出題傾向と対策】と【新潟県公立受験 各教科の入試問題分析と対策】を、また人気に伴う高校毎の難易度を知りたい方は【新潟県内の高校受験 偏差値情報】をご覧いただけたらと思います。
家庭教師のアズ新潟は、26年間の長きに渡って新潟県内で家庭教師を派遣し、学習の習慣づけ・やる気の引き出し方から受験指導まで行ってきました。学習や受験に関する疑問やご相談などありましたら、お気軽に家庭教師のアズ新潟(0120-66-2020)にお問い合わせいただけたらと思います。
<新潟県公立高校受験 入試倍率表 【平成29年度】(2017年)>
| 高等学校名 | 学科・コース名 | 募集学級数 | 募集定員数 | 志願者数 | 受験倍率(昨年と今年) | 
| 新潟 | 普通 理数 | 7 2 | 280 80 | 305 141 | 1.26倍↘1.08倍 2.03倍↘1.76倍 | 
| 新潟中央 | 普通 学究コース 食物 音楽 | 6 2 1 1 | 237 80 38 12 | 267 90 55 10 | 1.02倍↗1.12倍 1.36倍↘1.12倍 1.12倍↗1.44倍 0.10倍↗0.83倍 | 
| 新潟南 | 普通 理数 | 8 1 | 320 40 | 397 91 | 1.29倍↘1.24倍 1.95倍↗2.27倍 | 
| 新潟江南 | 普通 | 8 | 320 | 434 | 1.14倍↗1.35倍 | 
| 新潟西 | 普通 学励コース | 6 2 | 225 80 | 276 90 | 1.11倍↗1.22倍 1.00倍↗1.13倍 | 
| 新潟東 | 普通 | 8 | 320 | 391 | 1.15倍↗1.22倍 | 
| 新潟北 | 普通 | 7 | 280 | 237 | 0.94倍↘0.84倍 | 
| 新潟向陽 | 普通 | 7 | 280 | 278 | 1.21倍↘0.99倍 | 
| 巻 | 普通 | 8 | 315 | 349 | 1.15倍↘1.10倍 | 
| 豊栄 | 普通 | 4 | 160 | 90 | 0.72倍↘0.56倍 | 
| 新津 | 普通 | 7 | 280 | 296 | 1.01倍↗1.05倍 | 
| 新津南 | 普通 | 5 | 200 | 200 | 0.93倍↗1.00倍 | 
| 白根 | 普通 | 2 | 80 | 77 | 1.01倍↘0.96倍 | 
| 松村 | 普通 | 3 | 120 | 71 | 0.87倍↘0.59倍 | 
| 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 40 | 28 | 0.57倍↗0.73倍 | 
| 新発田 | 普通 理数 | 6 1 | 240 40 | 264 49 | 1.17倍↘1.10倍 1.42倍↘1.22倍 | 
| 西新発田 | 普通 | 3 | 120 | 71 | 0.64倍↘0.59倍 | 
| 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 181 | 1.19倍↘1.13倍 | 
| 村上 | 普通 | 4 | 160 | 168 | 1.10倍↘1.05倍 | 
| 中条 | 普通 | 4 | 160 | 169 | 0.97倍↗1.05倍 | 
| 阿賀野 | 普通 | 3 | 120 | 97 | 0.72倍↗0.80倍 | 
| 長岡 | 普通 理数 | 6 2 | 240 80 | 282 98 | 1.19倍↘1.17倍 1.16倍↗1.22倍 | 
| 長岡大手 | 普通 家庭 | 6 1 | 239 40 | 312 48 | 1.37倍↘1.30倍 1.43倍↘1.20倍 | 
| 長岡向陵 | 普通 | 6 | 240 | 309 | 1.21倍↗1.28倍 | 
| 正徳館 | 普通 | 1 | 40 | 39 | 0.62倍↗0.97倍 | 
| 見附 | 普通 | 4 | 160 | 169 | 1.04倍↗1.05倍 | 
| 三条 | 普通 | 7 | 280 | 335 | 1.08倍↗1.19倍 | 
| 三条東 | 普通 | 7 | 280 | 324 | 1.10倍↗1.15倍 | 
| 吉田 | 普通 | 4 | 160 | 136 | 1.25倍↘0.85倍 | 
| 分水 | 普通 | 2 | 80 | 71 | 0.84倍↗0.88倍 | 
| 加茂 | 普通 | 5 | 199 | 247 | 0.96倍↗1.24倍 | 
| 小千谷 | 普通 | 6 | 240 | 279 | 1.14倍↗1.16倍 | 
| 小出 | 普通 | 4 | 158 | 184 | 1.14倍↗1.16倍 | 
| 六日町 | 普通 | 6 | 240 | 240 | 1.09倍↘1.00倍 | 
| 八海 | 普通 | 1 | 39 | 39 | 1.00倍→1.00倍 | 
| 十日町 | 普通 | 7 | 279 | 290 | 0.89倍↗1.03倍 | 
| 十日町(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 24 | 0.57倍↗0.60倍 | 
| 松代 | 普通 | 2 | 80 | 56 | 0.97倍↘0.70倍 | 
| 柏崎 | 普通 理数 | 4 1 | 157 40 | 153 19 | 1.08倍↘0.97倍 0.87倍↘0.47倍 | 
| 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 160 | 148 | 0.89倍↗0.92倍 | 
| 高田 | 普通 理数 | 6 1 | 240 40 | 241 45 | 1.04倍↘1.00倍 1.32倍↘1.12倍 | 
| 高田(安塚) | 普通 | 1 | 40 | 23 | 0.57倍⇁0.57倍 | 
| 高田北城 | 普通 生活文化 | 6 1 | 240 40 | 271 47 | 1.07倍↗1.12倍 1.20倍↘1.17倍 | 
| 久比岐 | 普通 | 3 | 120 | 63 | 0.63倍↘0.52倍 | 
| 有恒 | 普通 | 2 | 80 | 54 | 0.88倍↘0.67倍 | 
| 糸魚川 | 普通 | 5 | 200 | 179 | 0.93倍↘0.89倍 | 
| 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 183 | 1.00倍↘0.91倍 | 
| 羽茂 | 普通 | 2 | 80 | 55 | 0.77倍↘0.68倍 | 
| 市立万代 | 普通 英語理数 | 5 1 | 200 40 | 219 96 | 1.49倍↘1.09倍 2.67倍↘2.40倍 | 
| <商工農業> | |||||
| 新発田農業 | 農業 | 4 | 160 | 164 | 1.35倍↘1.02倍 | 
| 長岡農業 | 農業 | 4 | 160 | 167 | 1.11倍↘1.04倍 | 
| 加茂農業 | 農業 | 5 | 200 | 181 | 1.14倍↘0.90倍 | 
| 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 220 | 1.16倍↘1.37倍 | 
| 新潟商業 | 総合ビジネス 情報処理 国際教養 | 5 2 2 | 173 80 80 | 307 126 104 | 1.35倍↗1.78倍 1.02倍↗1.57倍 1.10倍↗1.30倍 | 
| 新発田商業 | 商業 情報処理 | 4 1 | 156 40 | 156 42 | 1.17倍↘0.99倍 1.10倍↘1.05倍 | 
| 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 199 | 193 | 1.14倍↘0.96倍 | 
| 長岡商業 | 総合ビジネス 情報ビジネス | 5 1 | 182 40 | 199 30 | 1.07倍↗1.09倍 1.00倍↘0.75倍 | 
| 塩沢商工 | 商業 | 2 | 80 | 32 | 0.81倍↘0.40倍 | 
| 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 189 | 1.01倍↗1.18倍 | 
| 新潟工業 | 機械 電気 建築コース 建築設備コース 土木 工業化学 工業マイスター 生産工学 ロボット工学 日本建築 | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 77 77 38 39 35 39 40 40 39 30 | 77 65 51 46 35 25 45 29 40 34 | 0.91倍↗1.00倍 0.91倍↘0.84倍 1.76倍↘1.34倍 0.97倍↗1.17倍 1.25倍↘1.00倍 1.10倍↘0.64倍 1.30倍↘1.12倍 1.02倍↘0.72倍 0.71倍↗1.02倍 1.10倍↗1.13倍 | 
| 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 177 | 1.27倍↘1.10倍 | 
| 長岡工業 | 工業 | 6 | 240 | 257 | 1.00倍↗1.07倍 | 
| 新潟県央工業 | 工業 | 4 | 157 | 157 | 0.94倍↗1.00倍 | 
| 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 68 | 0.83倍↗0.85倍 | 
| 柏崎工業 | 工業 | 4 | 160 | 160 | 0.90倍↗1.00倍 | 
| 上越総合技術 | 機械工学系 電気・情報系 住環境系 | 2 2 2 | 77 80 78 | 107 106 101 | 1.00倍↗1.38倍 1.16倍↗1.32倍 1.26倍↗1.29倍 | 
| 海洋 | 水産 | 2 | 77 | 83 | 1.09倍↘1.07倍 | 
| 国際情報 | 国際文化 情報科学 | 2 2 | 80 80 | 83 82 | 0.67倍↗1.03倍 0.73倍↗1.02倍 | 
| 八海 | 家庭福祉 体育 | 1 1 | 40 29 | 29 13 | 0.62倍↗0.72倍 0.67倍↘0.44倍 | 
| <総合学科> | |||||
| 巻総合 | 総合 | 5 | 196 | 218 | 1.29倍↘1.11倍 | 
| 五泉 | 総合 | 6 | 240 | 284 | 1.10倍↗1.18倍 | 
| 村上桜ヶ丘 | 総合 | 4 | 146 | 152 | 1.20倍↘1.04倍 | 
| 栃尾 | 総合 | 3 | 120 | 109 | 0.90倍⇁0.90倍 | 
| 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 143 | 0.96倍↘0.89倍 | 
| 十日町総合 | 総合 | 5 | 197 | 193 | 0.87倍↗0.97倍 | 
| 柏崎総合 | 総合 | 4 | 160 | 146 | 0.87倍↗0.91倍 | 
| 糸井 | 総合 | 4 | 156 | 171 | 1.22倍↘1.09倍 | 
| 糸魚川白嶺 | 総合 | 3 | 120 | 125 | 1.06倍↘1.04倍 | 
| 佐渡総合 | 総合 | 3 | 120 | 133 | 1.17倍↘1.10倍 | 



